Hier ist die (digitale) Internetdokumentation. Die (analoge) Ausstellung verzögert sich etwas, da im September/Oktober das Atelier noch durch unser Projekt „Skulpturenweg“ besetzt war. Es wurden dort die Klinkerskulpturen der Künstlerin Dörte Michaelis provisorisch aufgebaut, bevor sie vor Ort entlang des 15 km Weges gemauert wurden. Danach wurden öffentliche Veranstaltungen durch die Regierungen verboten, so dass wir nun auf freiere Zeiten warten müssen.
This ist the digital documentation. The analogous exhibition will take place later.
Kategorie: Allgemein
Mailart 2020 „Il faut cultiver notre jardin“
Mailart Aufruf 2020 als pdf-Datei zum Download
Mailart Aufruf
“Il faut cultiver notre jardin”
“We must cultivate our garden”
„Wir müssen unseren Garten pflegen“
Voltaire, CANDIDE
Bitte sendet uns euer Bild und/oder euren Text per Post:
Format Postkarte, auch Langformat bis 23,5×12,5.
Bis zu 3 Werke, auch als Serie. Technik frei.
Bitte ALLE Informationen, die öffentlich ausgestellt werden sollen, wie Name, Website etc. auf der Vorderseite aufführen.
Bitte im Absender auch eure Email angeben zwecks Rückmeldung.
Einsendeschluss 31.August 2020
Einsenden an: Meerkultur e.V., c/o Kunsthaus Stove, Mühlenstraße 12, 23974 Stove, Germany
Alle per Post eingesandten Werke werden im Kunsthaus Stove im Herbst 2020 ausgestellt. Dokumentation im Internet.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
www.ostseekreativ.de
Mailart call „we must cultivate our garden“
Voltaire, Candide
Please send your picture and/or text per post not per email.
Please send a postcard, format up to 23,5×12,5 cm, 9,25 inches x 5 inches, up to 3 works per artist, can be a series, technique is free
Please send to: Meerkultur e.V., c/o Kunsthaus Stove, Mühlenstrasse 12, 23974 Stove, Germany until August 31st 2020,
Please write all data, that should be shown in the exhibition, e.g. your name, website on foreside of your card. Please write your email together with your address on backside of card.
All works will be exhibited in Kunsthaus Stove and documented in the internet.
Thank you for your contribution. www.ostseekrativ.de
Appel d’art postal „il faut cultiver notre jardin“
Voltaire, Candide
Envoyez une image ou un texte par la poste, pas par email, format carte postale, trois œuvres par artiste max., pouvant être une série, technique libre.
Veuillez envoyer votre carte svp à: Meerkultur e.V., c/o Kunsthaus Stove, Muehlenstrasse 12, 23974 Stove, Allemagne jusqu’au 31 août 2020. Veuillez écrire toutes les informations qui peuvent être montrées dans l’exposition sur un même côté de la carte (image, texte, nom, site internet…) et indiquez votre email sur l’autre côté pour recevoir un feedback.
Toutes les œuvres seront exposées dans l’atelier du Kunsthaus Stove et documentées sur internet.
Merci pour votre contribution. www.ostseekreativ.de
No jury, no return, no fee, not for sale. Pornographic or dicriminating works will be excluded.
Skulpturenweg
Der Skulpturenweg hat inzwischen eine eigene Website.

Artikel in der Ostseezeitung vom 19.11.2019 – Zum Vergrößern bitte anklicken oder untenstehende pdf aufrufen
pdf-Datei zum Nachlesen: OZWismar-19.11.2019(11)

Übergabe des LEADER-Förderbescheids am 12.12.2019 im Atelier durch Vertreterinnen des STALU und der Landkreise NWM und Rostock
Mailart – Art postal – „die Vögel des Himmels“ Ausstellung 6. -7. Juli 2019
Pressemitteilung
Internationale Kunst in Stove
160 Kunstwerke aus 27 Ländern sind an diesem Wochenende im Kunsthaus Stove zu sehen. Es sind Miniaturkunstwerke unterschiedlicher Techniken, die als Postkarte an den Verein Meerkultur e.V. geschickt wurden. Dieses Projekt, das der Verein unter dem Titel „Die Vögel des Himmels…“ über das Internet ausgeschrieben hat, ist Teil der Kunstströmung Mailart.
„Mailart entstand in der Mitte des letzten Jahrhunderts, um sich dem kommerziellen und teilweise elitären Kunstbetrieb entgegen zu stellen. Jede und Jeder kann sich beteiligen und per Post Kunstwerke einsenden, die ohne Jury und ohne Galerieabgabe ausgestellt werden. Die Ergebnisse sind sehr vielfältig und unterschiedlich, von dieser Lebendigkeit lebt die Ausstellung in Stove“, erläutert Elisa Rodé, Vereinsmitglied und selbst Mailart-Künstlerin.
Gegen Ende der Ausstellung können interessierte Besucherinnen und Besucher einzelne Kunstwerke kostenlos mitnehmen. Öffnungszeiten: 6. und 7. Juli jeweils 14 bis 19 Uhr, Kunsthaus Stove, Eingang Niendorfer Weg 2, Eintritt frei.
Die Werke sind hier im Internet zu sehen: Mailart Projekt Die Vögel des Himmels
Skulpturengarten im Frühsommer 2019
Mailart – Art postal – Beteiligte Künstler/innen
Auf dieser Seite ist eine Liste der Künstler/innen und am Ende der Seite ist die komplette Dokumentation der Bilder und Einsender/innen.
Here you find a list of artists and at the end of the page the documentation.
The following artists have contributed to the mailart project „the birds of the air“:
Folgende Künstler/innen haben sich beim Mailart-Projekt „die Vögel des Himmels beteiligt:
Sorted to Name | Land | Nummer des Werkes | Name | Land | Sorted to number | Name | Sorted to country | Nummer des Werkes | ||
Adriana Kobor | I | 113, 114 | Horst Tress | D | 1 | Horvath Piroska | A | 7 | ||
Agnes Raucamp | D | 118 | Lutz Beeke | D | 2 | Klaus Pinter | A | 56 | ||
Albatroz | F | 91 | Conny Jean | USA | 3 | Viviana Andrada | Arg | 73 | ||
Alexander Limarev | RUS | 17 | Judith Skolnick | USA | 4 | Miche-Art-Universalis | B | 58 | ||
Alexandre F Cardoso | Brasilien | 81 | Sabela Bana | E | 5 | Mzia Valerian | B | 27 | ||
Amadeu Escorcio | P | 68 | Elke Muse | D | 6 | The Wasted Angel | B | 26 | ||
Amelia Lonc | Pl | 102 | Horvath Piroska | A | 7 | Alexandre F Cardoso | Brasilien | 81 | ||
Andreas Horn | D | 20 | Biro Ildiko | HU | 8 | Dorian Ribas Marinho | Brasilien | 94 | ||
Angel Arvello | USA | 47,53,54 | Jakabhazi Alexandru | RO | 9 | Eni Ilis | Brasilien | 30 | ||
Anja Mattila-Tolvanen | FI | 21 | Rüdiger Goeritz | D | 10 | Luiza Alexandra Lewczuk | Brasilien | 66 | ||
Anke W. | D | 99 | Jaromir Svozilik | N | 11 | Nacny Dornelles | Brasilien | 65 | ||
Annabelle Rochelle | D | 110, 111 | Petro Bericat | E | 12 | nn. | Brasilien | 105 | ||
Annegret Heinl | D | 90 | Daniele Virgilio | I | 13 | Antonio Cares | Chile | 119 | ||
Annette Behlau | D | 76,77,86 | Elisa Battistella | I | 14 | Agnes Raucamp | D | 118 | ||
Anonia Mayol Castello | E | 29 | Jon Foster | USA | 15 | Andreas Horn | D | 20 | ||
Antonio Cares | Chile | 119 | Bruno Cassaglia | I | 16 | Anke W. | D | 99 | ||
Biro Ildiko | HU | 8 | Alexander Limarev | RUS | 17 | Annabelle Rochelle | D | 110, 111 | ||
Bruno Cassaglia | I | 16 | Veronica Pozzi | I | 18 | Annegret Heinl | D | 90 | ||
Bruno Pierozzi | I | 112 | Daniele Principe | I | 19 | Annette Behlau | D | 76, 77, 86 | ||
Burak Boyraz | Turk | 32 | Andreas Horn | D | 20 | Dr. Helge H. Paulsen | D | 60 | ||
Carlo Maria Giudici | I | 109 | Anja Mattila-Tolvanen | FI | 21 | Elke Muse | D | 6 | ||
Clement Vignolles | F | 88 | Strahina Jerkov | Serb | 22 | Ev.Kirchengemeinde Dinslaken | D | 106, 107, 108 | ||
Clemente Padin | Urug | 57 | Honoria Starbuck | USA | 23 | Horst Tress | D | 1 | ||
Clemente Padin | Urug | 62 | Marie-France Pradier | FI | 24 | Ingeborg Henrichs | D | 39 | ||
Conny Jean | USA | 3 | Michael Wagner | D | 25 | Karin Lämmle | D | 43 | ||
Daniel de Culla | E | 28 | The Wasted Angel | B | 26 | Lars Schumacher | D | 80 | ||
Daniele Principe | I | 19 | Mzia Valerian | B | 27 | Lutz Beeke | D | 2 | ||
Daniele Virgilio | I | 13 | Daniel de Culla | E | 28 | Marlies Westerhoff | D | 97 | ||
David Peter Kiluth | USA | 69 | Anonia Mayol Castello | E | 29 | Michael Wagner | D | 25 | ||
Derya Avci | Turk | 46 | Eni Ilis | Brasilien | 30 | Regine Mönkemeier | D | 74 | ||
Dorian Ribas Marinho | Brasilien | 94 | Susan Alibaba | Turk | 31 | Reinhard Ploetz | D | 71 | ||
Dr. Helge H. Paulsen | D | 60 | Burak Boyraz | Turk | 32 | Rüdiger Goeritz | D | 10 | ||
Elisa Battistella | I | 14 | Mehmed Ilhan Gül | Turk | 33 | Ruth Borisch | D | 85 | ||
Elke Muse | D | 6 | Selva Özkal | Turk | 34 | Susanne Schumacher | D | 98 | ||
Eni Ilis | Brasilien | 30 | Maria Victoria Vibone | Urug | 35 | Uwe Höfig | D | 70, 82 | ||
Ev.Kirchengemeinde Dinslaken | D | 106,107, 108 | Ryosuke Cohen | Japan | 36 | Wolfgang Faller | D | 93 | ||
Francisca Geron Herrera | Mex | 72 | Ottmar Bergmann | Swed | 38 | Marina Salmaso | DK | 59 | ||
Giovanni and Renata | I | 64 | Ingeborg Henrichs | D | 39 | Poul Poclage | DK | 92 | ||
Guido Azzalin | I | 45 | Hikmet ŞAHİN | Tk | 41 | Anonia Mayol Castello | E | 29 | ||
Hikmet ŞAHİN | Tk | 41 | Robert Matejek | USA | 42 | Daniel de Culla | E | 28 | ||
Honoria Starbuck | USA | 23 | Karin Lämmle | D | 43 | Mikel Untzilla | E | 49 | ||
Horst Tress | D | 1 | Robert Znajomski | Pol | 44 | Petro Bericat | E | 12 | ||
Horvath Piroska | A | 7 | Guido Azzalin | I | 45 | Sabela Bana | E | 5 | ||
Ingeborg Henrichs | D | 39 | Derya Avci | Turk | 46 | Albatroz | F | 91 | ||
Jakabhazi Alexandru | RO | 9 | Nihal Güres | Turk | 48 | Clement Vignolles | F | 88 | ||
Jaromir Svozilik | N | 11 | Mikel Untzilla | E | 49 | Anja Mattila-Tolvanen | FI | 21 | ||
Jon Foster | USA | 15 | Tofu | USA | 50 | Marie-France Pradier | FI | 24, 79 | ||
Judith Skolnick | USA | 4 | Martine Dunnewind | NL | 51 | Katerina Nikoltsou | Gr | 83 | ||
Juraj Jonke | Kroat | 95 | Leslie Attkins | USA | 55 | Biro Ildiko | HU | 8 | ||
Karen Wood | USA | 78 | Klaus Pinter | A | 56 | Adriana Kobor | I | 113, 114 | ||
Karin Lämmle | D | 43 | Clemente Padin | Urug | 57 | Bruno Cassaglia | I | 16 | ||
Katarzyna Gamracy | PL | 103 | Miche-Art-Universalis | B | 58 | Bruno Pierozzi | I | 112 | ||
Katerina Nikoltsou | Gr | 83 | Marina Salmaso | DK | 59 | Carlo Maria Giudici | I | 109 | ||
Kaya Kayabas | Turk | 63 | Dr. Helge H. Paulsen | D | 60 | Daniele Principe | I | 19 | ||
Klaus Pinter | A | 56 | Maria Resende | P | 61 | Daniele Virgilio | I | 13 | ||
Lars Schumacher | D | 80 | Clemente Padin | Urug | 62 | Elisa Battistella | I | 14 | ||
Leslie Attkins | USA | 55 | Kaya Kayabas | Turk | 63 | Giovanni and Renata | I | 64 | ||
Lorenzo Menuzzato | I | 100 | Giovanni and Renata | I | 64 | Guido Azzalin | I | 45 | ||
Luisa Moni | I | 115 | Nacny Dornelles | Brasilien | 65 | Lorenzo Menuzzato | I | 100 | ||
Luiza Alexandra Lewczuk | Brasilien | 66 | Luiza Alexandra Lewczuk | Brasilien | 66 | Luisa Moni | I | 115 | ||
Lutz Beeke | D | 2 | nn. | 67 | Veronica Pozzi | I | 18 | |||
Maria Resende | P | 61 | Amadeu Escorcio | P | 68 | Walter Rovere | I | 96 | ||
Maria Victoria Vibone | Urug | 35 | David Peter Kiluth | USA | 69 | Ryosuke Cohen | Japan | 36 | ||
Marie-France Pradier | FI | 25, 79 |
Uwe Höfig | D | 71 | Susan Gold | Kanada | 116 | ||
Marina Salmaso | DK | 59 | Reinhard Ploetz | D | 71 | Juraj Jonke | Kroat | 95 | ||
Marlies Westerhoff | D | 97 | Francisca Geron Herrera | Mex | 72 | Francisca Geron Herrera | Mex | 72 | ||
Martine Dunnewind | NL | 51 | Viviana Andrada | Arg | 73 | Jaromir Svozilik | N | 11 | ||
Mehmed Ilhan Gül | Turk | 33 | Regine Mönkemeier | D | 74 | Martine Dunnewind | NL | 51 | ||
Meral Agar | Turk | 84 | Karen Wood Marie France Pradier |
USA
F |
78
79 |
Amadeu Escorcio | P | 68 | ||
Michael Wagner | D | 25 | Lars Schumacher | D | 80 | Maria Resende | P | 61 | ||
Miche-Art-Universalis | B | 58 | Alexandre F Cardoso | Brasilien | 81 | Amelia Lonc | Pl | 102 | ||
Michelangelo Mayo | USA | 87 | Katerina Nikoltsou | Gr | 83 | Katarzyna Gamracy | PL | 103 | ||
Mikel Untzilla | E | 49 | Meral Agar | Turk | 84 | Patrycja Balicka | Pl | 104 | ||
Mustafa Cemal Atalay | Turk | 37,52,75 | Ruth Borisch | D | 85 | Zuzanna Januszkiewicz | Pl | 101 | ||
Mzia Valerian | B | 27 | Michelangelo Mayo | USA | 87 | Robert Znajomski | Pol | 44 | ||
Nacny Dornelles | Brasilien | 65 | Clement Vignolles | F | 88 | Jakabhazi Alexandru | RO | 9 | ||
Nihal Güres | Turk | 48 | Annegret Heinl | D | 90 | Alexander Limarev | RUS | 17 | ||
nn. | 67 | Albatroz | F | 91 | Strahina Jerkov | Serb | 22 | |||
nn. | Brasilien | 105 | Poul Poclage | DK | 92 | Ugliesa Colic | Serb | 22 A | ||
Ottmar Bergmann | Swed | 38 | Wolfgang Faller | D | 93 | Ottmar Bergmann | Swed | 38,4 | ||
Patrycja Balicka | Pl | 104 | Dorian Ribas Marinho | Brasilien | 94 | Hikmet ŞAHİN | Tk | 41 | ||
Petro Bericat | E | 12 | Juraj Jonke | Kroat | 95 | Burak Boyraz | Turk | 32 | ||
Poul Poclage | DK | 92 | Walter Rovere | I | 96 | Derya Avci | Turk | 46 | ||
Regine Mönkemeier | D | 74 | Marlies Westerhoff | D | 97 | Kaya Kayabas | Turk | 63 | ||
Reinhard Ploetz | D | 71 | Susanne Schumacher | D | 98 | Mehmed Ilhan Gül | Turk | 33 | ||
Robert Matejek | USA | 42 | Anke W. | D | 99 | Meral Agar | Turk | 84 | ||
Robert Znajomski | Pol | 44 | Lorenzo Menuzzato | I | 100 | Mustafa Cemal Atalay | Turk | 37, 52, 75 | ||
Rüdiger Goeritz | D | 10 | Zuzanna Januszkiewicz | Pl | 101 | Nihal Güres | Turk | 48 | ||
Ruth Borisch | D | 85 | Amelia Lonc | Pl | 102 | Selva Özkal | Turk | 34 | ||
Ryosuke Cohen | Japan | 36 | Katarzyna Gamracy | PL | 103 | Susan Alibaba | Turk | 31 | ||
Sabela Bana | E | 5 | Patrycja Balicka | Pl | 104 | Clemente Padin | Urug | 57 | ||
Selva Özkal | Turk | 34 | nn. | Brasilien | 105 | Clemente Padin | Urug | 62 | ||
Strahina Jerkov | Serb | 22 | Carlo Maria Giudici | I | 109 | Maria Victoria Vibone | Urug | 35 | ||
Susan Alibaba | Turk | 31 | Bruno Pierozzi | I | 112 | Angel Arvello | USA | 47,53,54 | ||
Susan Gold | Kanada | 116 | Luisa Moni | I | 115 | Conny Jean | USA | 3 | ||
Susanne Schumacher | D | 98 | Susan Gold | Kanada | 116 | David Peter Kiluth | USA | 69 | ||
The Wasted Angel | B | 26 | Maya Lopez Muro
Agnes Raucamp |
I
D |
117
118 |
Honoria Starbuck | USA | 23 | ||
Tofu | USA | 50 | Antonio Cares | Chile | 119 | Jon Foster | USA | 15 | ||
Ugliesa Colic | Serb | 22 A | Ev.Kirchengemeinde Dinslaken | D | 106, 107, 108 | Judith Skolnick | USA | 4 | ||
Uwe Höfig | D | 71 | Annabelle Rochelle | D | 110, 111 | Karen Wood | USA | 78, 89 | ||
Veronica Pozzi | I | 18 | Adriana Kobor | I | 113, 114 | Leslie Attkins | USA | 55 | ||
Viviana Andrada | Arg | 73 | Ugliesa Colic | Serb | 22 A | Michelangelo Mayo | USA | 87 | ||
Walter Rovere | I | 96 | Mustafa Cemal Atalay | Turk | 37,52,75 | Robert Matejek | USA | 42 | ||
Wolfgang Faller | D | 93 | Angel Arvello | USA | 47,53,54 | Tofu | USA | 50 | ||
Zuzanna Januszkiewicz | Pl | 101 | Annette Behlau | D | 76,77,86 | nn. | 67 |
Aufruf zur Teilnahme am Mail Art Projekt „die Vögel des Himmels“
Aufruf zur Teilnahme am Mail Art Projekt „die Vögel des Himmels“
Was ist Mail Art?
Die einfachste Definition ist: Mail Art basiert auf dem Prinzip, kleinformatige Kunstwerke per Post zu versenden. Üblicherweise ist die Technik freigestellt, es werden keine Honorare gezahlt, keine Gebühren erhoben und alle eingesandten Werke werden ohne Juryauswahl ausgestellt und nicht kommerziell verwertet.
Mailart Aufruf „die Vögel des Himmels“
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sammeln auch keine Vorräte in Scheunen…. Bergpredigt
Bitte sendet uns euer Bild und/oder euren Text per Post:
-
- Format Postkarte, auch Langformat bis 23,5×12,5, möglichst ohne Umschlag. Bis zu 3 Werke, auch als Serie. Technik frei.
-
- Einsendeschluss 20.Mai 2019
- Einsenden an: Meerkultur e.V., c/o Kunsthaus Stove, Mühlenstraße 12, 23974 Stove, Germany
- Rückseite der Postkarte bitte mit Absender, Emailadresse, Website
Alle per Post eingesandten Werke werden im Kunsthaus Stove an Pfingsten 2019 im Rahmen von KUNST OFFEN ausgestellt. Dokumentation im Internet auf dieser Website.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Mailart call „the birds of the air“
Mailart definition of Tate gallery: Mail art is a movement based on the principle of sending small scale works through the postal service
Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns ….Sermon on the Mount
Please send your picture and/or text per post not per email:
Please send a postcard, if possible without envelope, format up to 23,5×12,5 cm, 9,25 inches x 5 inches, up to 3 works per artist, this can be a series, technique is free
Please send to: Meerkultur e.V., c/o Kunsthaus Stove, Mühlenstrasse 12, 23974 Stove, Germany until May 20th 2019, please write your name, email, website on backside of your card.
All works will be exhibited in Kunsthaus Stove and documented on this website.
Appel d’art postal „les oiseaux du ciel“
Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers …. Discours sur la Montagne